| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-11 | 10:50 | 12:12 | 82 分鐘 |
2 | 2024-09-09 | 18:40 | 19:30 | 50 分鐘 |
3 | 17:57 | 18:38 | 41 分鐘 | |
4 | 17:03 | 17:55 | 52 分鐘 | |
5 | 16:58 | 16:58 | 0 分鐘 | |
6 | 16:52 | 16:56 | 3 分鐘 | |
7 | 15:14 | 16:49 | 95 分鐘 | |
8 | 12:47 | 15:10 | 143 分鐘 | |
9 | 11:10 | 12:43 | 93 分鐘 | |
10 | 2024-09-08 | 19:29 | 20:54 | 85 分鐘 |
11 | 19:15 | 19:28 | 13 分鐘 | |
12 | 18:55 | 19:13 | 18 分鐘 | |
13 | 17:41 | 18:48 | 67 分鐘 | |
14 | 16:32 | 17:36 | 64 分鐘 | |
15 | 15:40 | 16:24 | 44 分鐘 | |
16 | 15:24 | 15:37 | 13 分鐘 | |
17 | 14:25 | 15:22 | 57 分鐘 | |
18 | 13:46 | 14:23 | 37 分鐘 | |
19 | 11:10 | 13:43 | 154 分鐘 | |
20 | 2024-09-07 | 20:25 | 22:00 | 95 分鐘 |
21 | 18:20 | 20:21 | 121 分鐘 | |
22 | 15:07 | 18:16 | 189 分鐘 | |
23 | 13:13 | 15:03 | 111 分鐘 | |
24 | 12:16 | 13:11 | 55 分鐘 | |
25 | 11:03 | 12:13 | 69 分鐘 | |
26 | 2024-09-06 | 21:14 | 22:00 | 46 分鐘 |
27 | 11:06 | 21:12 | 606 分鐘 | |
28 | 2024-09-02 | 10:49 | 11:06 | 17 分鐘 |
29 | 2024-09-01 | 18:36 | 22:00 | 205 分鐘 |
30 | 16:10 | 18:27 | 137 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ax53.com ALL RIGHTS RESERVED. |